| 三宮・新長田・名谷・西神中央方面(土・日・祝) | |
| 5 | 26 39 53 |
| 6 | 2 14 24 36 46 56 |
| 7 | 7 16 23 30 37 43 49 56 |
| 8 | 3 11 16名 20 28 33名 37 42 47名 52 58 |
| 9 | 4 12 20 27 34 41 49 56 |
| 10 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 11 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 12 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 14 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 15 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 16 | 4 11 18 26 33 39 45 53 59 |
| 17 | 7 14 22 28 35 42 48 55 |
| 18 | 2 9 16 22 28 35 41 48 54 |
| 19 | 1 9 16 24 31 39 46 54 |
| 20 | 1 9 16 24 31 39 46 55 |
| 21 | 2 10名 17 25名 33 40名 47 55名 |
| 22 | 2 10名 17 25名 32 42 50名 55 |
| 23 | 10 20名 27 44 |
| 0 | 0 | 無印=西神中央行 名=名谷行 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ← | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 4 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 2 分 |
長 田 | 2 分 |
上 沢 | 1 分 |
湊 川 公 園 | 2 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 1 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 7 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 新神戸〜 | 三宮 | 2分 |
| 湊川公園 | 7分 | |
| 新長田 | 12分 | |
| 名谷 | 20分 | |
| 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 22分 | |
| 西神中央 | 32分 | |
webmaster@jikoku.com