| 三宮・新長田・名谷・西神中央方面(平日) | |
| 5 | 26 39 49 |
| 6 | 3 14 24 36 45 54 |
| 7 | 3 10 17 26 31 35 39 43 47 50名 53 56 59 |
| 8 | 2名 5 8 11 14名 17 20名 23 26名 29 32名 36
39名 42 45名 47 50名 55 59名 |
| 9 | 3 10 18 22名 28 36 42 49 56 |
| 10 | 3 10 18 26 33 41 49 56 |
| 11 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 12 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 14 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 15 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 16 | 4 11 19 26 34 41 48 53 58 |
| 17 | 4 10 15 21 27 32 37 43 49 54 59 |
| 18 | 4 10 15 20 26 31 36 42 47 53 59 |
| 19 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 20 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 21 | 5 11 17 23 29 35名 41 48名 54 |
| 22 | 1名 9 15名 21 28名 33 39名 45 51名 58 |
| 23 | 10 20名 27 44 |
| 0 | 0 | 無印=西神中央行 名=名谷行 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ← | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 4 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 2 分 |
長 田 | 2 分 |
上 沢 | 1 分 |
湊 川 公 園 | 2 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 1 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 7 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 新神戸〜 | 三宮 | 2分 |
| 湊川公園 | 7分 | |
| 新長田 | 12分 | |
| 名谷 | 20分 | |
| 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 22分 | |
| 西神中央 | 32分 | |
webmaster@jikoku.com