| 新長田・名谷・西神中央方面(土・日・祝) | |
| 5 | 28 41 55 |
| 6 | 4 16 26 38 48 58 |
| 7 | 9 18 25 32 39 45 51 58 |
| 8 | 5 13 18名 22 30 35名 39 44 49名 54 |
| 9 | 0 6 14 22 29 36 43 51 58 |
| 10 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 11 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 12 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 13 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 14 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 15 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 16 | 6 13 20 28 35 41 47 55 |
| 17 | 1 9 16 24 30 37 44 50 57 |
| 18 | 4 11 18 24 30 37 43 50 56 |
| 19 | 3 11 18 26 33 41 48 56 |
| 20 | 3 11 18 26 33 41 48 57 |
| 21 | 4 12名 19 27名 35 42名 49 57名 |
| 22 | 4 12名 19 27名 34 44 52名 57 |
| 23 | 12 22名 29 46 |
| 0 | 2 | 無印=西神中央行 名=名谷行 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ● | ← | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 4 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 2 分 |
長 田 | 2 分 |
上 沢 | 1 分 |
湊 川 公 園 | 2 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 1 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 7 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 三宮〜 | 湊川公園 | 5分 |
| 新長田 | 10分 | |
| 名谷 | 18分 | |
| 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 20分 | |
| 西神中央 | 30分 | |
webmaster@jikoku.com