| 新長田・名谷・西神中央方面(平日) | |
| 5 | 28 41 51 |
| 6 | 5 16 26 38 47 56 |
| 7 | 5 12 19 28 33 38 42 46 49 52名 56 59 |
| 8 | 2 5名 8 11 14 17名 20 23名 26 29名 32 35名
38 41名 44 47名 50 53名 57 |
| 9 | 1名 5 12 20 24名 30 38 44 51 58 |
| 10 | 5 12 20 28 35 43 51 58 |
| 11 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 12 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 13 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 14 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 15 | 6 13 21 28 36 43 51 58 |
| 16 | 6 13 21 28 36 43 50 55 |
| 17 | 0 6 12 17 23 29 34 39 45 51 56 |
| 18 | 1 6 12 17 22 28 33 38 44 49 55 |
| 19 | 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 20 | 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 21 | 1 7 13 19 25 31 37名 43 50名 56 |
| 22 | 3名 11 17名 23 30名 35 41名 47 53名 |
| 23 | 0 12 22名 29 46 |
| 0 | 2 | 無印=西神中央行 名=名谷行 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ● | ← | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 4 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 2 分 |
長 田 | 2 分 |
上 沢 | 1 分 |
湊 川 公 園 | 2 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 1 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 7 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 三宮〜 | 湊川公園 | 5分 |
| 新長田 | 10分 | |
| 名谷 | 18分 | |
| 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 20分 | |
| 西神中央 | 30分 | |
webmaster@jikoku.com