| 新神戸・谷上方面(土・日・祝) | |
| 5 | 41 53新 |
| 6 | 4 15新 26 37新 47 59新 |
| 7 | 9 18新 23 30新 36 43 49新 53 59新 |
| 8 | 6 12新 17 22新 27 32新 37新 42 48新 54 |
| 9 | 0新 8 15新 19 23 30新 37 45新 53 |
| 10 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 11 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 12 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 13 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 14 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 15 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 16 | 0新 8 15新 23 30新 37 45新 52 59新 |
| 17 | 7 15新 21 29新 37 44新 52 59新 |
| 18 | 5 12新 19新 25 32新 39 48新 54 |
| 19 | 1新 9 16新 23 31新 39 46新 54 |
| 20 | 1新 7 13新 20 28新 35 43新 51 59新 |
| 21 | 6 14新 21 29新 38 47新 54 |
| 22 | 3新 10 18新 25新 33 40新 47新 55 |
| 23 | 2新 12 20新 30 44 53新 | 無印=谷上行 新=新神戸行 |
| ● | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | → | ● | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 3 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 3 分 |
長 田 | 1 分 |
上 沢 | 2 分 |
湊 川 公 園 | 1 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 2 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 8 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 三宮〜 | 新神戸 | 2分 |
| 谷上 | 10分 | |
webmaster@jikoku.com