| 新神戸・谷上方面(平日) | |
| 5 | 41 53 |
| 6 | 4 14 25 37 48 54 |
| 7 | 2 10 15 21新 26 31新 34 39新 42 46新 50新 53 56新 59新 |
| 8 | 2 5新 8新 11 14新 17新 20 23新 26新 29 33新 36新 39 41新 44新 47 50新 55 |
| 9 | 1 7新 14 19新 23 30新 36 42新 49 56新 |
| 10 | 3 10新 16 23 30新 38 45新 53 |
| 11 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 12 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 13 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 14 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 15 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 16 | 0新 8 15新 23 31新 39 43新 48新 54 |
| 17 | 1新 8 16新 22 28新 33 39 45新 50 55新 59 |
| 18 | 5新 9 15 20新 25 31 36新 42 48新 54 59新 |
| 19 | 6 12新 18 25新 30 36新 41 48新 54 |
| 20 | 0新 6 12新 18 24新 30 36新 42 48新 54 |
| 21 | 0新 6 12新 17 24新 29 36新 42 48新 54 |
| 22 | 0新 6新 13 21新 27 33新 40 48新 55 |
| 23 | 2新 11 20新 30 44 53新 | 無印=谷上行 新=新神戸行 |
| ● | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | → | ● | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 3 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 3 分 |
長 田 | 1 分 |
上 沢 | 2 分 |
湊 川 公 園 | 1 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 2 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 8 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 三宮〜 | 新神戸 | 2分 |
| 谷上 | 10分 | |
webmaster@jikoku.com