| 新長田・名谷・西神中央方面(土・日・祝) | |
| 5 | 31 45 58 |
| 6 | 7 20 30 41 51 |
| 7 | 2 12 21 29 36 43 48 54 |
| 8 | 2 8 16 22名 25 34 38名 43 48 53名 58 |
| 9 | 4 10 17 26 33 40 47 55 |
| 10 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 11 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 12 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 13 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 14 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 15 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 16 | 2 10 17 24 32 39 45 51 58 |
| 17 | 5 12 20 27 33 40 47 53 |
| 18 | 0 8 14 21 28 34 41 47 53 |
| 19 | 0 7 14 21 29 36 44 51 59 |
| 20 | 6 14 22 29 37 44 52 |
| 21 | 0 8 15名 23 30名 38 45名 53 |
| 22 | 0名 8 15名 23 30名 38 47 55名 |
| 23 | 1 15 25名 32 49 |
| 0 | 5 | 無印=西神中央行 名=名谷行 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 4 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 2 分 |
長 田 | 2 分 |
上 沢 | 1 分 |
湊 川 公 園 | 2 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 1 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 7 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 大倉山〜 | 湊川公園 | 2分 |
| 新長田 | 7分 | |
| 名谷 | 15分 | |
| 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 17分 | |
| 西神中央 | 27分 | |
webmaster@jikoku.com