| 新長田・名谷・西神中央方面(平日) | |
| 5 | 31 45 54 |
| 6 | 9 20 30 41 51 |
| 7 | 0 8 16 23 32 37 41 45 49 53 56名 59 |
| 8 | 2 5 8名 11 14 17 20名 23 26名 29 32名 35 38名
42 44名 47 50名 53 56名 |
| 9 | 1 4名 9 16 23 28名 33 41 47 54 |
| 10 | 2 9 16 24 32 39 47 55 |
| 11 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 12 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 13 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 14 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 15 | 2 10 17 25 32 40 47 55 |
| 16 | 2 9 17 25 32 40 46 53 59 |
| 17 | 4 10 15 20 26 32 37 43 49 55 59 |
| 18 | 4 9 15 20 25 31 36 41 47 53 59 |
| 19 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 20 | 5 11 17 22 29 35 41 47 53 59 |
| 21 | 5 11 17 23 29 35 40名 46 53名 59 |
| 22 | 7名 14 21名 26 33名 38 44名 50 57名 |
| 23 | 3 15 25名 32 49 |
| 0 | 5 | 無印=西神中央行 名=名谷行 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 4 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 2 分 |
長 田 | 2 分 |
上 沢 | 1 分 |
湊 川 公 園 | 2 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 1 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 7 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 大倉山〜 | 湊川公園 | 2分 |
| 新長田 | 7分 | |
| 名谷 | 15分 | |
| 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 17分 | |
| 西神中央 | 27分 | |
webmaster@jikoku.com