| 三宮・新神戸・谷上方面(土・日・祝) | |
| 5 | 37 49新 |
| 6 | 0 11新 22 33新 44 56新 |
| 7 | 5 14新 20 27新 32 39 45新 50 55新 |
| 8 | 2 8新 13 18新 23 28新 33新 38 44新 50 56新 |
| 9 | 4 11新 15 19 26新 33 41新 49 56新 |
| 10 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 11 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 12 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 13 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 14 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 15 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 16 | 4 11新 19 26新 34 42新 48 56新 |
| 17 | 4 11新 17 25新 33 40新 48 55新 |
| 18 | 1 8新 15新 21 28新 36 44新 50 58新 |
| 19 | 5 12新 19 27新 35 42新 50 57新 |
| 20 | 3 9新 17 24新 31 39新 47 55新 |
| 21 | 3 10新 18 25新 35 44新 51 59新 |
| 22 | 7 14新 22新 29 37新 43新 52 59新 |
| 23 | 8 16新 26 41 49新 | 無印=谷上行 新=新神戸行 |
| ● | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | → | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 3 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 3 分 |
長 田 | 1 分 |
上 沢 | 2 分 |
湊 川 公 園 | 1 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 2 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 8 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 大倉山〜 | 三宮 | 4分 |
| 新神戸 | 6分 | |
| 谷上 | 14分 | |
webmaster@jikoku.com