| 三宮・新神戸・谷上方面(平日) | |
| 5 | 37 49 |
| 6 | 0 10 21 33 44 51 58 |
| 7 | 6 11 17新 22 27新 30 35新 38 42新 46新 49 52新 55新 58 |
| 8 | 1新 4新 7 10新 13新 16 19新 22新 25 29新 31新 34 37新 40新 43 46新 51 57 |
| 9 | 3新 10 15新 19 26新 32 38新 45 52新 59 |
| 10 | 6新 12 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 11 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 12 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 13 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 14 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 15 | 4 11新 19 26新 34 41新 49 56新 |
| 16 | 4 11新 19 27新 35 39新 44新 50 57新 |
| 17 | 4 12新 18 24新 29 35 41新 46 51新 55 |
| 18 | 1新 5 11 16新 21 27 32新 38 44新 50 56新 |
| 19 | 2 8新 15 21新 27 32新 38 44新 50 56新 |
| 20 | 2 8新 14 20新 26 32新 38 44新 50 56新 |
| 21 | 2 8新 14 20新 26 32新 38 44新 50 56新 |
| 22 | 2新 9 17新 23 29新 37 44新 51 59新 |
| 23 | 8 16新 26 41 50新 | 無印=谷上行 新=新神戸行 |
| ● | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | → | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 3 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 3 分 |
長 田 | 1 分 |
上 沢 | 2 分 |
湊 川 公 園 | 1 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 2 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 8 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 大倉山〜 | 三宮 | 4分 |
| 新神戸 | 6分 | |
| 谷上 | 14分 | |
webmaster@jikoku.com