| 新長田・名谷・西神中央方面(土・日・祝) | |
| 5 | 29 43 56 |
| 6 | 5 18 28 39 49 |
| 7 | 0 10 19 27 34 41 46 52 |
| 8 | 0 6 14 20名 23 32 36名 41 46 51名 56 |
| 9 | 2 8 15 24 31 38 45 53 |
| 10 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 11 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 12 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 13 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 14 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 15 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 16 | 0 8 15 22 30 37 43 49 56 |
| 17 | 3 10 18 25 31 38 45 51 58 |
| 18 | 6 12 19 26 32 39 45 51 58 |
| 19 | 5 12 19 27 34 42 49 57 |
| 20 | 4 12 20 27 35 42 50 59 |
| 21 | 6 13名 21 28名 36 43名 51 58名 |
| 22 | 6 13名 21 28名 36 45 53名 59 |
| 23 | 13 23名 30 47 |
| 0 | 3 | 無印=西神中央行 名=名谷行 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ● | ● | ← | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 4 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 2 分 |
長 田 | 2 分 |
上 沢 | 1 分 |
湊 川 公 園 | 2 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 1 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 7 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 県庁前〜 | 湊川公園 | 4分 |
| 新長田 | 9分 | |
| 名谷 | 17分 | |
| 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 19分 | |
| 西神中央 | 29分 | |
webmaster@jikoku.com