| 新長田・名谷・西神中央方面(平日) | |
| 5 | 29 43 52 |
| 6 | 7 18 28 39 49 58 |
| 7 | 6 14 21 30 35 39 43 47 51 54名 57 |
| 8 | 0 3 6名 9 12 15 18名 21 24名 27 30名 33 36名
40 42名 45 48名 51 54名 59 |
| 9 | 2名 7 14 21 26名 31 39 45 52 |
| 10 | 0 7 14 22 30 37 45 53 |
| 11 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 12 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 13 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 14 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 15 | 0 8 15 23 30 38 45 53 |
| 16 | 0 7 15 23 30 38 44 51 57 |
| 17 | 2 8 13 18 24 30 35 41 47 53 57 |
| 18 | 2 7 13 18 23 29 34 39 45 51 57 |
| 19 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 20 | 3 9 15 20 27 33 39 45 51 57 |
| 21 | 3 9 15 21 27 33 38名 44 51名 57 |
| 22 | 5名 12 19名 24 31名 36 42名 48 55名 |
| 23 | 1 13 23名 30 47 |
| 0 | 3 | 無印=西神中央行 名=名谷行 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | ● | ● | ● | ← | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 4 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 2 分 |
長 田 | 2 分 |
上 沢 | 1 分 |
湊 川 公 園 | 2 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 1 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 7 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 県庁前〜 | 湊川公園 | 4分 |
| 新長田 | 9分 | |
| 名谷 | 17分 | |
| 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 19分 | |
| 西神中央 | 29分 | |
webmaster@jikoku.com