| 三宮・新神戸・谷上方面(土・日・祝) | |
| 5 | 39 51新 |
| 6 | 2 13新 24 35新 46 58新 |
| 7 | 7 16新 22 29新 34 41 47新 52 57新 |
| 8 | 4 10新 15 20新 25 30新 35新 40 46新 52 58新 |
| 9 | 6 13新 17 21 28新 35 43新 51 58新 |
| 10 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 11 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 12 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 13 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 14 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 15 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 16 | 6 13新 21 28新 36 44新 50 58新 |
| 17 | 6 13新 19 27新 35 42新 50 57新 |
| 18 | 3 10新 17新 23 30新 38 46新 52 |
| 19 | 0新 7 14新 21 29新 37 44新 52 59新 |
| 20 | 5 11新 19 26新 33 41新 49 57新 |
| 21 | 5 12新 20 27新 37 46新 53 |
| 22 | 1新 9 16新 24新 31 39新 45新 54 |
| 23 | 1新 10 18新 28 43 51新 | 無印=谷上行 新=新神戸行 |
| ● | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | → | ● | ● | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 3 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 3 分 |
長 田 | 1 分 |
上 沢 | 2 分 |
湊 川 公 園 | 1 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 2 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 8 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 県庁前〜 | 三宮 | 2分 |
| 新神戸 | 4分 | |
| 谷上 | 12分 | |
webmaster@jikoku.com