| 三宮・新神戸・谷上方面(平日) | |
| 5 | 39 51 |
| 6 | 2 12 23 35 46 53 |
| 7 | 0 8 13 19新 24 29新 32 37新 40 44新 48新 51 54新 57新 |
| 8 | 0 3新 6新 9 12新 15新 18 21新 24新 27 30新 33新 36 39新 42新 45 48新 53 59 |
| 9 | 5新 11 17新 21 28新 34 40新 47 54新 |
| 10 | 1 8新 14 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 11 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 12 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 13 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 14 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 15 | 6 13新 21 28新 36 43新 51 58新 |
| 16 | 6 13新 21 29新 37 41新 46新 52 59新 |
| 17 | 6 14新 20 26新 31 37 43新 48 53新 57 |
| 18 | 3 7新 13 18新 23 29 34新 40 46新 52 58新 |
| 19 | 4 10新 17 23新 29 34新 40 46新 52 58新 |
| 20 | 4 10新 16 22新 28 34新 40 46新 52 58新 |
| 21 | 4 10新 16 22新 28 34新 40 46新 52 58新 |
| 22 | 4新 11 19新 25 31新 39 46新 53 |
| 23 | 1新 10 18新 28 43 52新 | 無印=谷上行 新=新神戸行 |
| ● | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | → | ● | ● | ● | ||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 3 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 3 分 |
長 田 | 1 分 |
上 沢 | 2 分 |
湊 川 公 園 | 1 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 2 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 8 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 県庁前〜 | 三宮 | 2分 |
| 新神戸 | 4分 | |
| 谷上 | 12分 | |
webmaster@jikoku.com