| 東西線 三宮・梅田方面(土・日・祝) | |||
| 阪神方面 | 阪急方面 | 高速神戸行 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 33 | 41 58 | 19 |
| 6 | 6 21 34 47 50三 | 3三 7 14 17三 23 38 52 | 55 |
| 7 | 2 17 30 38石 43 57 | 1 12 22 28三 32 41 50 55三 | 9 |
| 8 | 8三 11 22三 25 32石 34 48三 51 59三 | 2 13 16三 23 36三 43 53 | |
| 9 | 11石 17 24三 27u 33三 43石 48 53石 | 4 7三 13 15三 23 32 42 46三 52 | |
| 10 | 3三 8u 18 23石 33三 38u 48 53石 | 2 13 16三 22 32 43 46三 52 | |
| 11 | 3三 8u 18 23石 33三 38u 48 53石 | 2 13 16三 22 32 43 46三 52 | |
| 12 | 3三 8u 18 23石 33三 38u 48 53石 | 2 13 16三 22 32 43 46三 52 | |
| 13 | 3三 8u 18 23石 33三 38u 48 53石 | 2 13 16三 22 32 43 46三 52 | |
| 14 | 3三 8u 18 23石 33三 38u 48 53石 | 2 13 16三 22 32 43 46三 52 | |
| 15 | 3三 8u 13石 18 23石 33三 38u 43石 48 53石 | 1 16 29 40 52 | |
| 16 | 3三 8u 13石 18 23石 33三 37u 43石 48 53石 | 2 16 28 40 52 | |
| 17 | 5三 7u 13石 17 23石 33三 37u 43石 48 53石 | 3 16 28 31三 40 52 56三 | |
| 18 | 5三 7 17 30 38三 41 48三 52 | 3 10三 16 23三 28 33三 40 54三 | |
| 19 | 5 13石 18 25石 41 48三 | 3 9三 15 28 33三 39 43三 51 53三 | |
| 20 | 1石 5 18 25石 29 41 49三 54 59石 | 3 15 27 33三 39 43三 50 56三 | |
| 21 | 5 25三 30 33三 41 49三 54 | 3 15 18三 27 43 58 | 8 |
| 22 | 23 25石 41 | 6 14三 17 39 48 58北 | 0 9 34 |
| 23 | 5 8三 21 23三 33* 43北 53三 58北 | 37 | |
| 24 | 1石屋 | ||
|
阪神方面 赤太字=直通特急 (停車駅)高速神戸/元町/三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園 赤=特急 (停車駅)三宮までの各駅/御影/芦屋/西宮/甲子園 (u=魚崎停車) 橙=急行 (停車駅)三宮までの各駅/御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 尼=尼崎 御=御影 石屋=石屋川 石=大石 三=三宮 |
阪急方面 赤=特急 (停車駅)三宮までの各駅/岡本/西宮北口/十三 青=快速急行 (停車駅)三宮までの各駅/六甲/岡本/夙川/西宮北口/塚口/十三 緑=急行 (停車駅)西宮北口までの各駅/塚口/十三 [行先] 無印=梅田 北=西宮北口 三=三宮 *=日・祝は西宮北口行 |
||
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 平 日 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 神戸電鉄(三田・三木)方面 | 平 日 | 土 曜 | 日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com