| 東西線 三宮・梅田方面(平日) | |||
| 阪神方面 | 阪急方面 | 高速神戸止 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 33 51k | 41 49三 57 | 19 59 |
| 6 | 6k 33k 41三 43k 48三 | 7 14 20三 23 30三 37 53 | 12 26 |
| 7 | 1o 4 13o 18 24o 30三 33 43三 47 53o | 5 10三 20 27 35 42 50 56三 58 | |
| 8 | 1 10三 13 21o 25三 28 32o 38三 40 49 56三 |
6 18 24 34 45 51三 53 | |
| 9 | 3 8三 18三 21 26三 31 38三 41石 47 53三 57u |
1 5三 14 23 33 35三 43 52 | 12 |
| 10 | 3三 5u 17 23石 27u 35三 37u 47 53石 | 2 13 16三 22 33 42 46三 52 | |
| 11 | 5三 7u 17 23石 35三 37u 47 53石 | 3 12 16三 22 33 42 46三 52 | |
| 12 | 5三 7u 17 23石 35三 37u 47 53石 | 3 12 16三 22 33 42 46三 52 | |
| 13 | 5三 7u 17 23石 35三 37u 47 53石 | 3 12 16三 22 33 42 46三 52 | |
| 14 | 5三 7u 17 23石 35三 37u 47 53石 | 3 12 16三 22 33 42 46三 52 | |
| 15 | 5三 7u 17 23石 35三 37u 47 54石 | 3 12 16三 22 33 42 46三 52 | |
| 16 | 0 6三 8 20 31 36三 47 55石 58 | 3 12 23 25三 33 46 | |
| 17 | 7石 11 23 35 46 50三 56三 59 | 0 2三 10 16三 22 28三 34 40三 47 52三 58 | |
| 18 | 14三 23 38三 43石 47 55石 59 | 4三 11 16三 22 28三 35 46 57 | |
| 19 | 7石 11 19石 23 31三 35 42石 47 | 5 17 26 34 46 53 | |
| 20 | 15k 31三 41k 50三 53k | 2 5三 13 23 34 43 52 | 10 |
| 21 | 5k 18k 30k 42k 54k | 3 13 23 26三 33 44 49三 57 | 12 59 |
| 22 | 5k 17k 25石 29k 42k 59三 | 3 11 15三 23 36 54 | 9 34 |
| 23 | 12m | 4北 23三 33 43北 53三 | 37 |
| 24 | 1北 | ||
|
阪神方面 赤太字=直通特急 (停車駅)高速神戸/元町/三宮/御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車) 赤=特急 (停車駅)三宮までの各駅/御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車 u=魚崎停車) 橙=急行 (停車駅)三宮までの各駅/御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (o=岩屋/大石/青木停車 m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 石=大石 三=三宮 |
阪急方面 赤=特急 (停車駅)三宮までの各駅/岡本/西宮北口/十三 紫=通勤特急 (停車駅)三宮までの各駅/岡本/西宮北口/塚口/十三 青=快速急行 (停車駅)三宮までの各駅/六甲/岡本/夙川/西宮北口/塚口/十三 緑=急行 (停車駅)西宮北口までの各駅/塚口/十三 [行先] 無印=梅田 北=西宮北口 三=三宮 |
||
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 土・日・祝 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 神戸電鉄(三田・三木)方面 | 平 日 | 土 曜 | 日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com