| 三宮・新神戸・谷上方面 (平日) | |
| 5 | 23 34 44 55 |
| 6 | 7 18 30 43 53 |
| 7 | 1 9 13新 17新* 22新 26新 29 32新 35新 38 41新 44新 47 50新 53新 56 |
| 8 | 0新 3新 6 10新 14 17新 22 28 34新 41 46新 52 59新 |
| 9 | 5 11新 18 25新 32 39新 45 53 |
| 10 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 11 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 12 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 13 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 14 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 15 | 0新 8 15新 23 30新 38 45新 53 |
| 16 | 0新 8 17新 23 30新 37 45新 51 57新 |
| 17 | 2 8 14新 19 24新 28 34新 38 44 49新 54 |
| 18 | 0 5新 11 17新 24 29新 36 42新 48 55新 |
| 19 | 0 6新 11 18新 24 30新 36 42新 48 54新 |
| 20 | 0 6新 12 18新 24 30新 36 42新 47 54新 59 |
| 21 | 6新 12 18新 24 30新 36新 43 51新* |
| 22 | 3新* 18新* 32新* 50新 |
| 23 | 0 14 23新 37名 48名 |
| 0 | 6名 |
| 無印・谷上行 新・新神戸行 名・名谷行 *は名谷で谷上行に連絡 | |
| ● | → | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
|
西 神 中 央 | 3 分 |
西 神 南 | 2 分 |
伊 川 谷 | 2 分 |
学 園 都 市 | 2 分 |
総 合 運 動 公 園 | 3 分 |
名 谷 | 2 分 |
妙 法 寺 | 3 分 |
板 宿 | 2 分 |
新 長 田 | 3 分 |
長 田 | 1 分 |
上 沢 | 2 分 |
湊 川 公 園 | 1 分 |
大 倉 山 | 2 分 |
県 庁 前 | 2 分 |
三 宮 | 2 分 |
新 神 戸 | 8 分 |
谷 上 |
| 所要時間 | ||
|---|---|---|
| 西神中央〜 | 総合運動公園 (グリーンスタジアム神戸最寄り駅) | 9分 |
| 名谷 | 11分 | |
| 新長田 | 19分 | |
| 湊川公園 | 25分 | |
| 三宮 | 30分 | |
| 新神戸 | 33分 | |
| 谷上 | 40分 | |
webmaster@jikoku.com