| 栄駅発 時刻表(日曜・祝日) | |||
| 新開地方面 | 粟生方面 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 23 40 | 5 | 49 |
| 6 | 9 39 54 | 6 | 3 18 32 48 |
| 7 | 9 25 41 46 58 | 7 | 3 35 51三 |
| 8 | 13 29 44 | 8 | 5 24三 39志[粟] 53志[三] |
| 9 | 0 17 33 50 | 9 | 10志[粟] 26志[三] 43志[粟] 59志[三] |
| 10 | 6 23 39 56 | 10 | 14志[粟] 33志[三] 50志[粟] |
| 11 | 12 27 43 58 | 11 | 5三 22 38三 53志[粟] |
| 12 | 14 28 44 58 | 12 | 8三 23志[粟] 38三 53志[粟] |
| 13 | 14 29 44 58 | 13 | 8三 23志[粟] 37三 52 |
| 14 | 13 28 44 59 | 14 | 8三 22志[粟] 37三 53志[粟] |
| 15 | 14 28 44 58 | 15 | 8三 22志[粟] 38三 52志[粟] |
| 16 | 14 28 44 59 | 16 | 7三 23志[粟] 39三 54志[粟] |
| 17 | 16 31 49 | 17 | 10三 25志[粟] 41 58 |
| 18 | 4 21 37 52 | 18 | 7志 15 31 46 56志 |
| 19 | 9鈴 25鈴 43 58 | 19 | 4 19志[粟] 36志[粟] 52志[小] |
| 20 | 15鈴 31 47 | 20 | 8志[粟] 24志[粟] 39志 57 |
| 21 | 2 19 33鈴 52鈴 | 21 | 12志 28 46志 |
| 22 | 8 24 58鈴 | 22 | 3 18志 36 |
| 23 | 25鈴 | 23 | 5小 33小 |
| 24 | 25鈴 | 24 | 0三 |
| 青=急行 緑=準急 無表示=新開地行 鈴=鈴蘭台行 |
無表示=粟生行 志=志染行 三=三木行き 小=小野行 [ ]=志染で接続する列車の行先 |
||
| 平 日 | 土 曜 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com