| 栄駅発 時刻表(平日) | |||
| 新開地方面 | 粟生方面 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 23 40 | 5 | 34 48 |
| 6 | 9 23 42 57 | 6 | 2 18志[粟] 35 49 |
| 7 | 5 14 18 24 33 38 43 51 | 7 | 8 24 43 52志 |
| 8 | 1 9 18 26 35 51 | 8 | 10志[粟] 28志[粟] 45志[三] |
| 9 | 16 33 50 | 9 | 9志[粟] 25志[三] 41志[粟] 59志[三] |
| 10 | 7 23 39 56 | 10 | 16志[粟] 33三 49志[粟] |
| 11 | 12 28 44 58 | 11 | 5三 23 38三 53志[粟] |
| 12 | 14 28 44 58 | 12 | 8三 23志[粟] 38三 53志[粟] |
| 13 | 14 28 44 58 | 13 | 8三 23志[粟] 37三 53志[粟] |
| 14 | 14 28 44 59 | 14 | 8三 23志[粟] 37三 53志[粟] |
| 15 | 14 28 44 58 | 15 | 8三 22志[粟] 38三 53志[粟] |
| 16 | 14 28 44 59 | 16 | 7三 23志[粟] 39三 54志[粟] |
| 17 | 16鈴 32 48 | 17 | 10三 25志[粟] 42 59 |
| 18 | 4 21鈴 37 52 | 18 | 7志 16 32 47 56志 |
| 19 | 10 25 43 58 | 19 | 4 19志[粟] 37志[粟] 53志[小] |
| 20 | 15 31 48 | 20 | 9志[粟] 24志[粟] 41志[粟] 57志[小] |
| 21 | 3 20鈴 36鈴 53鈴 | 21 | 13志[粟] 22志 29志[小] 39志 49志 |
| 22 | 10鈴 25 43鈴 59鈴 | 22 | 3 19志 37 51志 |
| 23 | 25鈴 | 23 | 5小 32小 58三 |
| 青=急行 緑=準急 無表示=新開地行 鈴=鈴蘭台行 |
無表示=粟生行 志=志染行 三=三木行 小=小野行 [ ]=志染で接続する列車の行先 |
||
| 土 曜 | 日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com