| 押部谷駅発 時刻表(日曜・祝日) | |||
| 新開地方面 | 粟生方面 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 21 38 | 5 | 52 |
| 6 | 7 37 52 | 6 | 6 21 36 51 |
| 7 | 6 23 39 44 56 | 7 | 6 38 55三 |
| 8 | 11 27 41 57 | 8 | 10 26三 41志[粟] 57志[三] |
| 9 | 14 31 48 | 9 | 14志[粟] 30志[三] 47志[粟] |
| 10 | 5 21 37 53 | 10 | 3志[三] 20志[粟] 36志[三] 53志[粟] |
| 11 | 10 25 42 56 | 11 | 9三 26 41三 56志[粟] |
| 12 | 11 26 41 56 | 12 | 11三 26志[粟] 41三 56志[粟] |
| 13 | 11 27 41 56 | 13 | 11三 26志[粟] 31三 56 |
| 14 | 11 26 41 57 | 14 | 11三 21志[粟] 41三 56志[粟] |
| 15 | 12 26 41 56 | 15 | 11三 26志[粟] 41三 56志[粟] |
| 16 | 12 26 41 57 | 16 | 11三 26志[粟] 42三 57志[粟] |
| 17 | 14 29 47 | 17 | 13三 29志[粟] 45 |
| 18 | 2 19 35 50 | 18 | 2 10志 18 34 50 59志 |
| 19 | 7鈴 23鈴 41 56 | 19 | 7 22志[粟] 39志[粟] 55志[小] |
| 20 | 13鈴 29 45 59 | 20 | 12志[粟] 28志[粟] 44志 59 |
| 21 | 17 31鈴 50鈴 | 21 | 16志 31 49志 |
| 22 | 7 22 56鈴 | 22 | 6 21志 39 |
| 23 | 23鈴 | 23 | 8小 36小 |
| 0 | 0 | 3三 | |
| 赤=快速 緑=準急 無表示=新開地行 鈴=鈴蘭台行 |
無表示=粟生行 志=志染行 三=三木行き 小=小野行 [ ]=志染で接続する列車の行先 |
||
| 平 日 | 土 曜 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com