| 押部谷駅発 時刻表(土曜日) | |||
| 新開地方面 | 粟生方面 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 21 38 | 5 | 37 52 |
| 6 | 7 22 39 55 | 6 | 6 21志[粟] 39 54 |
| 7 | 12 22 31 41 49 58 | 7 | 11 30 47 57志 |
| 8 | 6 15 24 32 48 | 8 | 15志[粟] 32志[粟] 48志[三] |
| 9 | 13 31 48 | 9 | 13志[粟] 29志[三] 47志[粟] |
| 10 | 5 21 37 54 | 10 | 3志[三] 20志[粟] 36三 53志[粟] |
| 11 | 10 26 42 56 | 11 | 9三 26 41三 56志[粟] |
| 12 | 11 26 41 56 | 12 | 11三 26志[粟] 41三 56志[粟] |
| 13 | 11 26 41 56 | 13 | 11三 26志[粟] 41三 56志[粟] |
| 14 | 11 26鈴 41 57 | 14 | 11三 26志[粟] 41三 56志[粟] |
| 15 | 11 26 41 56 | 15 | 11三 26志[粟] 41三 56志[粟] |
| 16 | 11 26 41 57 | 16 | 11三 26志[粟] 42三 57志[粟] |
| 17 | 14鈴 29 47 | 17 | 13三 29志[粟] 45 |
| 18 | 2 19鈴 35 50 | 18 | 2 10志 18 34 50 59志 |
| 19 | 7鈴 23鈴 41 56 | 19 | 7 22志[粟] 39志[粟] 55志[小] |
| 20 | 13 29 46 | 20 | 12志[粟] 28志[粟] 44志[粟] |
| 21 | 1鈴 18鈴 34 51 | 21 | 0志[小] 17志[粟] 33志[小] 51志 |
| 22 | 8鈴 23 41鈴 56鈴 | 22 | 6 22志 40 55志 |
| 23 | 23鈴 | 23 | 8小 35小 |
| 0 | 0 | 3三 | |
| 青=急行 緑=準急 無表示=新開地行 鈴=鈴蘭台行 |
無表示=粟生行 志=志染行 三=三木行き 小=小野行 [ ]=志染で接続する列車の行先 |
||
| 平 日 | 日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com