| 阪神 三宮・梅田方面(平日) | |
| 5 | 12 36 |
| 6 | 0 13 24 27 39 44三 47k 49 52三 57k |
| 7 | 5o 16o 28o 33三 43o 47三 57o |
| 8 | 10o 14三 25o 29三 36o 41三 46 55 57 |
| 9 | 0三 9 11三 14 21三 27 29三 36 39 41三 45石 53 57三 |
| 10 | 0u 3 7三 9u 13 23 26石 30u 38三 40u 43 53 56石 |
| 11 | 0u 8三 10u 13 23 26石 30u 38三 40u 43 53 56石 |
| 12 | 0u 8三 10u 13 23 26石 30u 38三 40u 43 53 56石 |
| 13 | 0u 8三 10u 13 23 26石 30u 38三 40u 43 53 56石 |
| 14 | 0u 8三 10u 13 23 26石 30u 38三 40u 43 53 56石 |
| 15 | 0u 8三 10u 13 23 26石 30u 38三 41u 46 55 58石 |
| 16 | 4 7 9三 12 17 29 37 39三 43 55 59石 |
| 17 | 3 8 10石 20 32 44 51 53三 56 59三 |
| 18 | 8 15 17三 20 32 39 41三 44 47石 56 58石 |
| 19 | 9 11石 20 22石 32 34三 44 46石 57 |
| 20 | 6k 11 25 32k 35三 37 51 53三 |
| 21 | 3 13 27 39 51 |
| 22 | 1 9k 21k 29石 33k 45k |
| 23 | 0m 3 15m 22 28m 36石屋 46尼 53尼m |
| 24 | 4御 15石屋 |
|
赤=特急 (停車駅)元町/三宮/御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車 u=魚崎停車) 橙=急行 (停車駅)元町/三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (o=岩屋/大石/青木停車 m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 尼=尼崎 御=御影 石屋=石屋川 石=大石 三=三宮 |
|
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 土・日・祝 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com