| 三宮・梅田方面(土・日・祝) | ||
| 阪神方面 | 阪急方面 | |
|---|---|---|
| 5 | 11 35 49 | 21 43 |
| 6 | 1 8 16 23 27 36 41 49 52三 55 | 0 5三 10 16 19三 25 40 54 |
| 7 | 5 9 19 25 32 38 40石 45 52 59 | 5 14 24 30三 34 45 54 57三 |
| 8 | 5 10三 13 19 24三 27 32 34石 39 46 50三 53 58 | 5 15 18三 25 36 39三 46 56 |
| 9 | 1三 6u 11 13石 19 22 26三 29u 32 35三 39u 43 45石 50 53 55石 |
6 9三 15 19三 25 36 46 49三 56 |
| 10 | 0u 5三 10u 13 20 23 25石 30u 35三 40u 43 50 53 55石 | 6 16 19三 26 35 45 48三 55 |
| 11 | 0u 5三 10u 13 20 23 25石 30u 35三 40u 43 50 53 55石 | 5 15 19三 25 35 45 48三 55 |
| 12 | 0u 5三 10u 13 20 23 25石 30u 35三 40u 43 50 53 55石 | 5 15 19三 25 35 45 48三 55 |
| 13 | 0u 5三 10u 13 20 23 25石 30u 35三 40u 43 50 53 55石 | 5 15 19三 25 35 45 48三 55 |
| 14 | 0u 5三 10u 13 20 23 25石 30u 35三 40u 43 50 53 55石 | 5 15 19三 25 35 45 48三 55 |
| 15 | 0u 5三 10u 13 15石 20 23 25石 30u 35三 40u 43 45石 50 53 55石 |
6 18 2231 42 54 |
| 16 | 0u 5三 10u 13 15石 20 23 25石 30u 35三 39u 43 45石 50 53 55石 |
6 18 26 30 42 54 |
| 17 | 0u 7三 10u 13 15石 19 23 25石 30u 35三 39u 43 45石 50 53 55石 |
6 18 30 33三 42 54 58三 |
| 18 | 0 7三 9 12 19 24 32 36 40三 43 46 50三 56 59 | 6 12三 18 25三 30 35三 42 54 57三 |
| 19 | 7 13 15石 20 25 27石 31 37 43 48 50三 56 | 5 11三 17 30 35三 41 45三 53 57三 |
| 20 | 1 3石 7 13 20 27石 31 43 51三 56 | 5 17 29 35三 41 45三 53 58三 |
| 21 | 1石 7 20 27三 32 35三 43 51三 56 | 5 17 20三 32 47 |
| 22 | 8 25 27石 32尼 44m 48 59御 | 2 11 16三 20 28 43 50 |
| 23 | 6m 8 20 27m 35石屋 45尼 51御 | 0北 7 10三 23 25三 35* 45北 55三 |
| 24 | 1石屋 14石屋 | 0北 |
|
阪神方面 赤太字=直通特急 (停車駅)元町/三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園 赤=特急 (停車駅)西元町/元町/三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園 (u=魚崎停車) 橙=急行 (停車駅)西元町/元町/三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 尼=尼崎 御=御影 石屋=石屋川 石=大石 三=三宮 |
阪急方面 赤=特急 (停車駅)花隈/三宮/岡本/西宮北口/十三 青=快速急行 (停車駅)花隈/三宮/六甲/岡本/夙川/西宮北口/塚口/十三 緑=急行 (停車駅)西宮北口までの各駅/塚口/十三 [行先] 無印=梅田 北=西宮北口 三=三宮 *=日・祝は西宮北口行 |
|
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 平 日 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com