| 三宮・梅田方面(平日) | ||
| 阪神方面 | 阪急方面 | |
|---|---|---|
| 5 | 11 35 53k 59 | 21 43 53三 |
| 6 | 8k 11 23 26 35k 38 43三 45k 48 50三 56k | 0 10 16 22三 25 32三 40 48 55 59 |
| 7 | 3o 8 15o 21 27o 32三 35 41o 45三 49 55o | 7 10 12三 22 29 38 45 53 58三 |
| 8 | 3 9o 12三 15 23o 27三 30 34o 40三 42 45 53 56 58三 | 0 9 14 21 26 32 36 47 53三 55 |
| 9 | 7 10三 12 20三 23 25 28三 35 38 40三 43石 49 52 55三 59u |
5 8三 16 25 35 37三 45 55 |
| 10 | 2 5三 8u 12 19 22 25石 29u 37三 39u 42 49 52 55石 59u |
5 15 18三 25 35 45 48三 55 |
| 11 | 7三 9u 12 19 22 25石 29u 37三 39u 42 49 52 55石 59u | 5 15 18三 25 35 45 48三 55 |
| 12 | 7三 9u 12 19 22 25石 29u 37三 39u 42 49 52 55石 59u | 5 15 18三 25 35 45 48三 55 |
| 13 | 7三 9u 12 19 22 25石 29u 37三 39u 42 49 52 55石 59u | 5 15 18三 25 35 45 48三 55 |
| 14 | 7三 9u 12 19 22 25石 29u 37三 39u 42 49 52 55石 59u | 5 15 18三 25 35 45 48三 55 |
| 15 | 7三 9u 12 19 22 25石 29u 37三 39u 44 51 54 57石 | 5 15 18三 25 35 45 48三 56 |
| 16 | 2 5 8三 10 13 22 27 35 38三 42 50 54 57石 | 5 15 25 27三 33 37 50 53 |
| 17 | 2 7 9石 14 19 26 31 38 43 50 52三 55 58三 | 2 4三 10 14 18三 26 30三 38 42三 50 54三 |
| 18 | 2 7 14 16三 19 26 31 38 40三43 45石 50 54 57石 | 2 6三 14 18三 26 30三 38 49 59 |
| 19 | 2 7 9石 14 19 21石 26 30 33三 38 42 45石 50 55 | 9 19 24 29 33 38 45北 49 56 |
| 20 | 4k 10 18k 23 31k 33三 36 44k 49 52三 55k | 5 7三 15 25 36 45 55 |
| 21 | 1 8k 12 20k 25 32k 37 44k 49 56k 59 | 5 15 25 28三 36 47 51三 |
| 22 | 7k 19k 27石 31k 44k 58m | 1 5 15 17三 25 40 44北 56 |
| 23 | 1三 14m 20 27m 35石屋 45尼 51尼m | 8北 21 25三 35 46北 55三 |
| 24 | 3御 14石屋 | 3北 |
|
阪神方面 赤太字=直通特急 (停車駅)元町/三宮/御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車) 赤=特急 (停車駅)西元町/元町/三宮/御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車 u=魚崎停車) 橙=急行 (停車駅)西元町/元町/三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (o=岩屋/大石/青木停車 m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 尼=尼崎 御=御影 石屋=石屋川 石=大石 三=三宮 |
阪急方面 赤=特急 (停車駅)花隈/三宮/岡本/西宮北口/十三 紫=通勤特急 (停車駅)花隈/三宮/岡本/西宮北口/塚口/十三 青=快速急行 (停車駅)花隈/三宮/六甲/岡本/夙川/西宮北口/塚口/十三 緑=急行 (停車駅)西宮北口までの各駅/塚口/十三 [行先] 無印=梅田 北=西宮北口 三=三宮 |
|
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 土・日・祝 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com