| 西明石・姫路方面(土・日・祝) | |
| 5 | 10 38 |
| 6 | 6 19 30網 34 42 52 57上 |
| 7 | 1 7 12 17網 21 27 32 36姫 41 47 51姫 56 |
| 8 | 2久 6姫 11久 17 21姫 24姫 26久 32 36網 39網 41久 47 51姫 54姫 56 |
| 9 | 2久 6姫 9姫 11 17 21網 24姫 26 32 36姫 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 10 | 2 6網 9姫 11 17 21上 24姫 26 32 36加 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 11 | 2 6加 9姫 11 17 21上 24姫 26 32 36加 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 12 | 2 6加 9姫 11 17 21上 24姫 26 32 36加 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 13 | 2 6加 9姫 11 17 21網 24姫 26 32 36加 39網 41 47 51網 54姫 56 |
| 14 | 2 6加 9姫 11 17 21網 24姫 26 32 36加 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 15 | 2 6加 9姫 11 17 21網 24姫 26 32 36網 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 16 | 2 6網 9姫 11 17 21網 25姫 26 32 36姫 40姫 41 47 51網 55赤 56 |
| 17 | 2 6上 10姫 11 17 22網 25赤 26 32 38赤 40姫 42 47 53網 55姫 57 |
| 18 | 2 8 10姫 12 17 17片* 23網 25姫 27 32 38網 40姫 42 47 53姫 55姫 57 |
| 19 | 2 8網 10赤 12 17 23網 24姫 27 32 38網 39赤 42 47 53姫 54姫 56 |
| 20 | 2 7姫 9赤 11 17 22網 24網 26 32 37網 39赤 41 47 52上 54姫 56 |
| 21 | 2 7網 9姫 11 17 22赤 24網 26 32 37上 41 44網 51 57姫 |
| 22 | 1 4網 11 17赤 21 24網 31 37網 41 44姫 51 57上 |
| 23 | 1 4網 11 17姫 21 24網 31 37姫 41 44姫 49 57 |
| 0 | 1姫 7 16 26 32姫 37 49 55 |
| 1 | 8 |
|
青=新快速(停車駅)明石/西明石/加古川/姫路から各駅停車 赤=快速(停車駅)兵庫/須磨/垂水/舞子/明石から各駅停車 *=須磨/垂水/舞子通過 (行先) 須=須磨 加=加古川 姫=姫路 網=網干 上=上郡 赤=播州赤穂 片=備前片上 無表示=西明石 |
|
| 明石 | ← | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | 大阪 | ||||||||||||||
|
舞 子 |
垂 水 |
塩 屋 |
須 磨 |
鷹 取 |
新 長 田 |
兵 庫 |
神 戸 |
元 町 |
三 ノ 宮 | 灘 |
六 甲 道 |
住 吉 |
摂 津 本 山 |
甲 南 山 手 |
| ●=新快速停車駅 ●=快速停車駅 |
| 姫路方面 | 平 日 | 三ノ宮・大阪方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com