| 西明石・姫路方面(平日) | |
| 5 | 10 38 |
| 6 | 4加 19 24 30赤 34 40加 47 52上 57 |
| 7 | 7 13 17網 22 29 33姫* 35 40姫 41姫 44 50 54 58赤 |
| 8 | 4 10姫 13久 14網 18 23 26網* 28久 33 37姫 37 42 44網* 47久 51久 52網* 57 59姫 |
| 9 | 3 7 10網* 12久 15網* 16 19姫 20 25 26網* 29 32網* 33 35姫 37網 41 46 53網 54姫 57 |
| 10 | 2 6網 9姫 11 17 21上 24姫 26 32 36加 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 11 | 2 6加 9姫 11 17 21上 24姫 26 32 36加 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 12 | 2 6加 9姫 11 17 21上 24姫 26 32 36加 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 13 | 2 6加 9姫 11 17 21網 24姫 26 32 36加 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 14 | 2 6加 9姫 11 17 21姫 24姫 26 32 36加 39網 41 47 51網 54姫 56 |
| 15 | 2 6加 9姫 11 17 21網 24姫 26 32 36網 39姫 41 47 51網 54姫 56 |
| 16 | 2 6網 9姫 11 17 21網 24姫 26 32 36姫 39姫 41 47 51網 54赤 56 |
| 17 | 2 6上 9姫 11 17 22網 24赤 26 32 38赤 39姫 42 48 49網* 53網 54姫 57 |
| 18 | 3 8網 9姫 12 18 19片* 23網 24姫 27 33 38網 39姫 42 48 49姫* 53網 54姫 57 |
| 19 | 2姫 3 8網 9赤 12 17姫 18 23網 24姫 27 32姫 33 38網 39赤 42 48 53姫 54姫 57 |
| 20 | 3 8網 9赤 12 18 23網 24網 27 33 38網 39赤 42 48 53上 54姫 56 |
| 21 | 2 7網 9姫 11 17 22網 22赤 26 32 37上 39網 41 47 52網 52網 56 |
| 22 | 2 7姫 7姫 11 17 22網 22赤 26 32 37網 41 42姫 51 57上 |
| 23 | 1 2網 11 17姫 21 22網 31 37姫 41 42姫 49 57 |
| 0 | 1姫 3姫 7 16 26 32姫 37 49 55 |
| 1 | 8 |
|
青=新快速(停車駅)明石/西明石/加古川/姫路から各駅停車 赤=快速(停車駅)兵庫/須磨/垂水/舞子/明石から各駅停車 *=須磨/垂水/舞子通過 (行先) 久=大久保 加=加古川 姫=姫路 網=網干 上=上郡 赤=播州赤穂 片=備前片上 無表示=西明石 |
|
| 明石 | ← | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | 大阪 | ||||||||||||||
|
舞 子 |
垂 水 |
塩 屋 |
須 磨 |
鷹 取 |
新 長 田 |
兵 庫 |
神 戸 |
元 町 |
三 ノ 宮 | 灘 |
六 甲 道 |
住 吉 |
摂 津 本 山 |
甲 南 山 手 |
| ●=新快速停車駅 ●=快速停車駅 |
| 姫路方面 | 土・日・祝 | 三ノ宮・大阪方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com