JR神戸線 神戸駅時刻表

  1998/10/3改正

三ノ宮・大阪・京都方面(土・日・祝)
5 3京 23 31 37京 43草 51 56松
6 1長 7京 13松 18京 22米 28松 33草 37米 43松 48 52米 58松
7 3 7野 12松 18 20今 22米 27松 33 35長 37米 42松 48 50野 52米 55n大 57松
8 3 5長 7草 12松 18 20今 22米 25n大 27松 33 34長 37野 42松 48 49今 52米 57松
9 3 4長 7野 12松 18 19野 22米 27松 33 34長 37野 42松 48 49今 52米 57松
10 3 4長 7野 12松 18 19草 23米 27松 33 35長 38野 42松 48 50今 53米 57松
11 3 5長 8草 12松 18 20草 23米 27松 33 35長 38野 42松 48 50今 53米 57松
12 3 5長 8野 12松 18 20草 23米 27松 33 35長 38野 42松 48 50今 53米 57松
13 3 5長 8野 12松 18 20草 23米 27松 33 35長 38野 42松 48 50今 53米 57松
14 3 5長 8野 12松 18 20草 23米 27松 33 35長 38安 42松 48 50永 53米 57松
15 3 5長 8野 12松 18 20米 23米 27松 33 35長 38米 43松 48 50草 53米 58松
16 3 5長 8米 12松 18 20野 23米 27松 33 35長 38米 42松 48 50草 53米 57松
17 3 5長 8米 12松 18 20草 23垣 27松 33 35長 38野 42松 48 50草 53米 57松
18 3 5長 8米 12松 18 20野 22垣 27松 33 35長 37安 42松 48 50野 52米 57松
19 3 5長 7野 12松 18 20野 22米 27松 33 35長 37長 42松 48 50草 52米 57松
20 3 5米 7柘 12松 18京 20野 22垣 27松 35長 38京 42野 49松 55野 58京
21 2米 9松 15米 18京 22野 29松 35長 38京 42米 49尾 55米 58京
22 2米 9松 15野 18京 22米 29尾 35野 38京 42野 49松 58
23 2野 9放 18 22野 29放 44野 48 58
0 18大 31大
青=新快速(停車駅)三ノ宮/芦屋/尼崎/大阪/新大阪/高槻/京都/山科/大津/石山/草津/守山/野洲/近江八幡/能登川/彦根/米原からの各駅 [湖西線] 西大津/比叡山坂本/堅田/近江舞子からの各駅
赤=快速(停車駅)元町/三ノ宮/六甲道/住吉/芦屋/大阪/新大阪/茨木/高槻/長岡京/京都から各駅停車
 n=西ノ宮停車  7:07〜20:22は高槻から各駅停車
(行先) 大=大阪 無表示=高槻 京=京都 草=草津 野=野洲 安=安土 米=米原 垣=大垣
    長=長浜 柘=柘植 今=近江今津 永=永原
    [東西線経由] 放=放出 四=四條畷 尾=長尾 松=松井山手

明石                大阪






















=新快速停車駅  =快速停車駅

 大阪方面    平 日      西明石・姫路方面    平 日    土・日・祝 

 優等列車停車駅   神戸市内鉄道路線図 
神戸市内主要駅時刻表 トップページ


時刻表リンク

webmaster@jikoku.com
Copyright (C) YAMAMOTO Ikuo 1996-1998. All rights reserved.