| 西明石・姫路方面(土・日・祝) | |
| 5 | 34 |
| 6 | 2 15 26網 30 38 48 53上 57 |
| 7 | 3 8 13網 17 23 28 32姫 37 43 47姫 52 58久 |
| 8 | 2姫 7久 13 17姫 21姫 22久 28 32網 36網 37久 43 47姫 51姫 52 58久 |
| 9 | 2姫 6姫 7 13 17網 21姫 22 28 32姫 36姫 37 43 47網 51姫 52 58 |
| 10 | 2網 6姫 7 13 17上 21姫 22 28 32加 36姫 37 43 47網 51姫 52 58 |
| 11 | 2加 6姫 7 13 17上 21姫 22 28 32加 36姫 37 43 47網 51姫 52 56 |
| 12 | 2加 6姫 7 13 17上 21姫 22 28 32加 36姫 37 43 47網 51姫 52 58 |
| 13 | 2加 6姫 7 13 17網 21姫 22 28 32加 36網 37 43 47網 51姫 52 58 |
| 14 | 2加 6姫 7 13 17網 21姫 22 28 32加 36姫 37 43 47網 51姫 52 58 |
| 15 | 2加 6姫 7 13 17網 21姫 22 28 32網 36姫 37 43 47網 51姫 52 58 |
| 16 | 2網 6姫 7 13 17網 22姫 22 28 32姫 37姫 37 43 47網 52赤 52 58 |
| 17 | 2上 7姫 7 13 17網 22赤 22 28 33赤 37姫 37 43 48網 52姫 52 58 |
| 18 | 3 7姫 7 13 14片* 18網 22姫 22 28 33網 37姫 37 43 48姫 52姫 52 58 |
| 19 | 3網 7赤 7 13 18網 21姫 22 28 33網 36赤 37 43 48姫 51姫 52 58 |
| 20 | 3姫 6赤 7 13 18網 21姫 22 28 33網 36赤 37 43 48上 51姫 52 58 |
| 21 | 3網 6姫 7 13 18赤 21網 22 28 33上 37 41網 45 53姫 57 |
| 22 | 1網 5 13赤 17 21網 25 33網 37 41姫 45 53上 57 |
| 23 | 1網 5 13姫 17 21網 25 33姫 37 41姫 45 53 57姫 |
| 0 | 3 11 21 28姫 33 45 51 |
| 1 | 4 |
|
青=新快速(停車駅)神戸/明石/西明石/加古川/姫路から各駅停車 赤=快速(停車駅)元町/神戸/兵庫/磨/垂水/舞子/明石から各駅停車 *=須磨/垂水/舞子通過 (行先) 久=大久保 加=加古川 姫=姫路 網=網干 上=上郡 赤=播州赤穂 片=備前片上 無表示=西明石 |
|
| 明石 | ← | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ← | 大阪 | ||||||||||||||
|
舞 子 |
垂 水 |
塩 屋 |
須 磨 |
鷹 取 |
新 長 田 |
兵 庫 |
神 戸 |
元 町 |
三 ノ 宮 | 灘 |
六 甲 道 |
住 吉 |
摂 津 本 山 |
甲 南 山 手 |
| ●=新快速停車駅 ●=快速停車駅 |
| 姫路方面 | 平 日 | 大阪・京都方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com