JR神戸線 元町駅時刻表

  1998/10/3改正

西明石・姫路方面(土・日・祝)
5 36
6 4 17 28網 32 39 49 55上 59
7 5 10 15網 19 25 30 34姫 38 44 49姫 53 59久
8 4姫 8久 14 19姫 24久 30 34網 39久 45 49姫 54
9 0久 4姫 9 15 19網 24 30 34姫 39 45 49網 54
10 0 4網 9 15 19上 24 30 34加 39 45 49網 54
11 0 4加 9 15 19上 24 30 34加 39 45 49網 54
12 0 4加 9 15 19上 24 30 34加 39 45 49網 54
13 0 4加 9 15 19網 24 30 34加 39 45 49網 54
14 0 4加 9 15 19網 24 30 34加 39 45 49網 54
15 0 4加 9 15 19網 24 30 34網 39 45 49網 54
16 0 4網 9 15 19網 24 30 34姫 39 45 49網 54
17 0 4上 9 15 19網 24 30 35赤 39 45 50網 54
18 0 5  9 15片* 15 20網 24 30 35網 39 45 50姫 54
19 0 5網 9 15 20網 24 30 35網 39 45 50姫 54
20 0 5姫 9 15 20網 24 30 35網 39 45 50上 54
21 0 5網 9 15 20赤 24 30 35上 39 47 55姫 59
22 7 15赤 19 27 35網 39 47 55上 59
23 7 15姫 19 27 35姫 39 47 54 59姫
0 4 13 23 30姫 34 46 53
1 6
赤=快速(停車駅)神戸/兵庫/須磨/垂水/舞子/明石から各駅停車
 *=須磨/垂水/舞子通過
(行先) 久=大久保 加=加古川 姫=姫路 網=網干 上=上郡 赤=播州赤穂
    無表示=西明石 片=備前片上

明石                大阪






















=新快速停車駅  =快速停車駅

 姫路方面    平 日      三ノ宮・大阪方面    平 日    土・日・祝 

 優等列車停車駅   神戸市内鉄道路線図 
神戸市内主要駅時刻表 トップページ


時刻表リンク

webmaster@jikoku.com
Copyright (C) YAMAMOTO Ikuo 1996-1998. All rights reserved.