| 城崎・鳥取方面 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特急 ス | バ | は く と 1 号 |
特急 は ま か ぜ 1 号 |
急行 ◆ 味 め ぐ り 浜 坂 |
特急 ス | バ | は く と 3 号 |
特急 は ま か ぜ 3 号 |
特急 ◆ は ま か ぜ 3 号 |
急行 ◆ 味 め ぐ り 但 馬 |
特急 ス | バ | は く と 5 号 |
特急 ス | バ | は く と 7 号 |
特急 ス | バ | は く と 9 号 |
特急 は ま か ぜ 5 号 |
特急 ス | バ | は く と 11 号 |
||
| 京 都 | 発 | 0704 | 0950 | 1221 | 1421 | 1709 | 1851 | ||||||
| 新大阪 | 発 | 0729 | 1015 | 1245 | 1445 | 1732 | 1915 | ||||||
| 大 阪 | 着 | 0734 | 1020 | 1249 | 1449 | 1737 | 1920 | ||||||
| 発 | 0737 | 0935 | 0946 | 1021 | 1220 | 1237 | 1250 | 1450 | 1740 | 1802 | 1922 | ||
| 三ノ宮 | 発 | 0756 | 0956 | 1009 | 1041 | 1240 | 1300 | 1310 | 1510 | 1759 | 1825 | 1941 | |
| 神 戸 | 発 | レ | レ | 1013 | レ | レ | 1303 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 明 石 | 発 | 0811 | 1012 | 1029 | 1057 | 1256 | 1319 | 1327 | 1527 | 1814 | 1842 | 1957 | |
| 加古川 | 発 | レ | レ | 1043 | レ | レ | 1345 | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 姫 路 | 着 | 0834 | 1041 | 1057 | 1119 | 1321 | 1359 | 1349 | 1549 | 1835 | 1913 | 2023 | |
| 発 | 0834 | 1047 | 1110 | 1120 | 1325 | 1407 | 1350 | 1550 | 1836 | 1918 | 2023 | ||
| 和田山 | 着 | ‖ | 1155 | 1224 | ‖ | 1432 | 1527 | ‖ | ‖ | ‖ | 2026 | ‖ | |
| 発 | ‖ | 1157 | 1225 | ‖ | 1432 | 1527 | ‖ | ‖ | ‖ | 2027 | ‖ | ||
| 豊 岡 | 着 | ‖ | 1226 | 1254 | ‖ | 1507 | 1605 | ‖ | ‖ | ‖ | 2054 | ‖ | |
| 発 | ‖ | 1227 | 1256 | ‖ | 1508 | 1609 | ‖ | ‖ | ‖ | 2055 | ‖ | ||
| 城 崎 | 着 | ‖ | 1236 | 1306 | ‖ | 1517 | 1620 | ‖ | ‖ | ‖ | 2104 | ‖ | |
| 発 | ‖ | 1237 | 1306 | ‖ | 1517 | 1628 | ‖ | ‖ | ‖ | 2108 | ‖ | ||
| 香 住 | 発 | ‖ | 1301 | 1342 | ‖ | 1541 | 1542 | 1701 | ‖ | ‖ | ‖ | 2136 | ‖ |
| 浜 坂 | 着 | ‖ | 1317 | 1413 | ‖ | 1559 | 1720 | ‖ | ‖ | ‖ | 2153 | ‖ | |
| 発 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2154 | ‖ | ||||||
| 上 郡 | 発 | 0858 | 1144 | 1414 | 1613 | 1859 | ‖ | 2047 | |||||
| 佐 用 | 発 | 0909 | 1155 | 1426 | 1624 | 1912 | ‖ | 2059 | |||||
| 大 原 | 発 | 0921 | 1207 | 1438 | 1636 | 1926 | ‖ | 2111 | |||||
| 智 頭 | 着 | 0936 | 1221 | 1452 | 1651 | 1943 | ‖ | 2126 | |||||
| 発 | 0938 | 1223 | 1454 | 1652 | 1948 | ‖ | 2127 | ||||||
| 郡 家 | 発 | 0959 | 1244 | 1516 | 1714 | 2009 | ‖ | 2149 | |||||
| 鳥 取 | 着 | 1009 | 1254 | 1526 | 1724 | 2019 | 2224 | 2159 | |||||
| 発 | 1012 | 1256 | 1527 | 1726 | 2021 | ||||||||
| 倉 吉 | 着 | 1044 | 1329 | 1600 | 1759 | 2054 | |||||||
| [特急] はまかぜ は他に、福崎/寺前/八鹿/江原/竹野に停車します。 [急行] 味めぐり浜坂/但馬 は他に、八鹿/江原/城崎〜香住の各駅に停車します。 ◆は臨時列車です。運転日は以下の通りです。 [急行] 味めぐり浜坂 1/10〜2/28の土曜運転 [特急] はまかぜ3号 香住〜浜坂間 12/14までの土休日と12/20〜2/28運転
[急行] 味めぐり但馬 11/29,12/6 13 20と1/10〜2/28の土曜運転 |
|||||||||||||
webmaster@jikoku.com