| 三ノ宮・大阪方面 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特急 ス | バ | は く と 2 号 |
特急 は ま か ぜ 2 号 |
特急 ス | バ | は く と 4 号 |
急行 ◆ 味 め ぐ り 但 馬 |
特急 ス | バ | は く と 6 号 |
特急 ス | バ | は く と 8 号 |
急行 ◆ 味 め ぐ り 浜 坂 |
特急 は ま か ぜ 4 号 |
特急 ス | バ | は く と 10 号 |
特急 ◆ は ま か ぜ 6 号 |
特急 は ま か ぜ 6 号 |
特急 ス | バ | は く と 12 号 |
||
| 倉 吉 | 発 | 0635 | 0913 | 1114 | 1345 | 1651 | 1839 | ||||||
| 鳥 取 | 着 | 0708 | 0946 | 1147 | 1418 | 1724 | 1912 | ||||||
| 発 | 0710 | 0620 | 0947 | 1149 | 1421 | 1725 | 1915 | ||||||
| 郡 家 | 発 | 0721 | ‖ | 0959 | 1200 | 1432 | 1736 | 1926 | |||||
| 智 頭 | 着 | 0741 | ‖ | 1020 | 1221 | 1453 | 1757 | 1947 | |||||
| 発 | 0743 | ‖ | 1022 | 1222 | 1454 | 1759 | 1949 | ||||||
| 大 原 | 発 | 0758 | ‖ | 1037 | 1237 | 1509 | 1814 | 2004 | |||||
| 佐 用 | 発 | 0809 | ‖ | 1048 | 1248 | 1520 | 1826 | 2015 | |||||
| 上 郡 | 発 | 0822 | ‖ | 1101 | 1300 | 1532 | 1838 | 2027 | |||||
| 浜 坂 | 着 | ‖ | 0650 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 発 | ‖ | 0650 | ‖ | 0910 | ‖ | ‖ | 1234 | 1349 | ‖ | 1634 | ‖ | ||
| 香 住 | 発 | ‖ | 0710 | ‖ | 0931 | ‖ | ‖ | 1305 | 1406 | ‖ | → | 1651 | ‖ |
| 城 崎 | 着 | ‖ | 0732 | ‖ | 1014 | ‖ | ‖ | 1334 | 1433 | ‖ | 1714 | ‖ | |
| 発 | ‖ | 0733 | ‖ | 1014 | ‖ | ‖ | 1334 | 1436 | ‖ | 1715 | ‖ | ||
| 豊 岡 | 着 | ‖ | 0742 | ‖ | 1024 | ‖ | ‖ | 1345 | 1445 | ‖ | 1724 | ‖ | |
| 発 | ‖ | 0743 | ‖ | 1032 | ‖ | ‖ | 1347 | 1446 | ‖ | 1725 | ‖ | ||
| 和田山 | 着 | ‖ | 0809 | ‖ | 1109 | ‖ | ‖ | 1423 | 1513 | ‖ | 1751 | ‖ | |
| 発 | ‖ | 0810 | ‖ | 1109 | ‖ | ‖ | 1424 | 1514 | ‖ | 1752 | ‖ | ||
| 姫 路 | 着 | 0844 | 0914 | 1124 | 1235 | 1323 | 1555 | 1534 | 1618 | 1901 | 1858 | 2049 | |
| 発 | 0845 | 0917 | 1125 | 1247 | 1323 | 1555 | 1545 | 1624 | 1901 | 1903 | 2050 | ||
| 加古川 | 発 | レ | レ | レ | 1301 | レ | レ | 1558 | レ | レ | レ | レ | |
| 明 石 | 発 | 0910 | 0948 | 1148 | 1325 | 1349 | 1619 | 1626 | 1649 | 1926 | 1933 | 2112 | |
| 神 戸 | 発 | レ | レ | レ | 1341 | レ | レ | 1641 | レ | レ | レ | レ | |
| 三ノ宮 | 発 | 0925 | 1005 | 1205 | 1345 | 1403 | 1634 | 1644 | 1705 | 1943 | 1949 | 2128 | |
| 大 阪 | 着 | 0947 | 1027 | 1226 | 1412 | 1423 | 1653 | 1707 | 1724 | 2002 | 2012 | 2149 | |
| 発 | 0949 | ◇ | 1229 | 1425 | 1655 | 2003 | 2150 | ||||||
| 新大阪 | 着 | 0953 | 1235 | 1430 | 1659 | 2007 | 2154 | ||||||
| 京 都 | 着 | 1017 | 1304 | 1454 | 1725 | 2032 | 2218 | ||||||
| ○ | ● | ||||||||||||
| [特急] はまかぜ は他に、竹野/江原/八鹿/寺前/福崎に停車します。 [急行] 味めぐり浜坂/但馬 は他に、城崎〜香住/江原/八鹿の各駅に停車します。 ○ スーパーはくと2号 12/27〜1/6と1/10〜2/22の土休日は、 大阪着9:46,大阪発9:52,新大阪着9:56,京都着10:22に時刻変更 ◇ はまかぜ2号 土休日は明石9:47、三ノ宮10:03に時刻変更 ● スーパーはくと12号 土休日は京都着22:18に時刻変更
◆は臨時列車です。運転日は以下の通りです。
[急行] 味めぐり浜坂 1/11〜2/22の日曜運転 |
|||||||||||||
webmaster@jikoku.com