| 甲子園・梅田方面(日・祝) | |
| 4 | 55 |
| 5 | 16 40 54 |
| 6 | 6 13 21 28 33 41 46 56 |
| 7 | 2 10 14 24 30 38 44 46石 51 57 |
| 8 | 5 11 18 24 32 38 40石 45 51 59 |
| 9 | 4 12u 17 19石 25 27 35u 37 45u 48 51石 56 58 |
| 10 | 1石 5u 7 15u 18 26 28 31石 35u 37 45u 48 56 58 |
| 11 | 1石 5u 7 15u 18 26 28 31石 35u 37 45u 48 56 58 |
| 12 | 1石 5u 7 15u 18 26 28 31石 35u 37 45u 48 56 58 |
| 13 | 1石 5u 7 15u 18 26 28 31石 35u 37 45u 48 56 58 |
| 14 | 1石 5u 7 15u 18 26 28 31石 35u 37 45u 48 56 58 |
| 15 | 1石 5u 7 15u 18 21石 26 28 31石 35u 37 45u 48 51石 56 58 |
| 16 | 1石 5u 7 15u 18 21石 26 28 31石 35u 37 45u 48 51石 56 58 |
| 17 | 1石 5u 7 15u 18 21石 26 28 31石 35u 37 45u 48 51石 55 58 |
| 18 | 1石 5 7 15 18 26 30 38 42 50 52 |
| 19 | 2 5 14 18 21石 26 31 33石 38 43 50 55 |
| 20 | 2 7 9石 14 19 26 31 33石 38 43 50 55 |
| 21 | 2 7 9石 14 19 26 31 38 43 50 55 |
| 22 | 2 7 14 21 31 33石 38尼 51m 53 |
| 23 | 4御 12m 14 26 33m 40石屋 50尼 57御 |
| 24 | 8石屋 19石屋 30石屋 |
| 赤太字=直通特急 (停車駅) 御影/芦屋/西宮/甲子園停車 赤=特急 (停車駅) 御影/芦屋/西宮/甲子園 (u=魚崎停車) 橙=急行 (停車駅) 御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 尼=尼崎 御=御影 石屋=石屋川 石=大石 三=三宮 |
|
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 平 日 | 土 曜 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com