| 甲子園・梅田方面(平日) | |
| 4 | 55 |
| 5 | 16 40 50 58k |
| 6 | 4 13k 17 29 32 40k 43 51 53 |
| 7 | 2k 4 9o 14 16 21o 26 28 30 34o 39 41 43 48o 53 55 57 |
| 8 | 1o 6 8 11 15o 20 22 25 29o 35 37 42o 48 52 55o |
| 9 | 0 3 9o 14 18 22o 28 31 35o 41 43 48o 50石 55 57 |
| 10 | 4u 7 14u 17 25 27 30石 34u 36 44u 47 55 57 |
| 11 | 0石 4u 6 14u 17 25 27 30石 34u 36 44u 47 55 57 |
| 12 | 0石 4u 6 14u 17 25 27 30石 34u 36 44u 47 55 57 |
| 13 | 0石 4u 6 14u 17 25 27 30石 34u 36 44u 47 55 57 |
| 14 | 0石 4u 6 14u 17 25 27 30石 34u 36 44u 47 55 57 |
| 15 | 0石 4u 7 14u 17 25 28 30石 34u 38 45u 50 57 |
| 16 | 0 3石 8 10 17 20 21 29 32 33 42 46 47 55 59 |
| 17 | 0 3石 8 11 12 14石 20 23 24 32 35 36 44 47 48 56 59 |
| 18 | 1 8 11 12 20 23 24 32 35 36 44 47 49 51石 56 59 |
| 19 | 0 2石 8 11 12 15石 20 23 24 26石 32 35 36 44 47 48 50石 56 |
| 20 | 0 1 10k 16 23k 29 37k 41 49k 55 |
| 21 | 2k 7 14k 19 26k 31 38k 43 50k 55 |
| 22 | 2k 7 14k 19 26k 31尼 33石 38k 43 50k 55 |
| 23 | 5m 8 20m 26 33m 40石屋 50尼 57尼m |
| 24 | 8御 19石屋 30石屋 |
| 赤太字=直通特急 (停車駅) 御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車) 赤=特急 (停車駅) 御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車 u=魚崎停車) 緑=区間特急 (停車駅 )魚崎/芦屋/甲子園 青=快速急行 (停車駅) 魚崎/西宮/甲子園/尼崎/野田 橙=急行 (停車駅) 御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (o=岩屋/大石/青木停車 m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 尼=尼崎 御=御影 石屋=石屋川 石=大石 三=三宮 |
|
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 土 曜 | 日・祝 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com