| 三宮・甲子園・梅田方面(土・日・祝) | |
| 4 | 53 |
| 5 | 14 38 52 |
| 6 | 4 10 19 25 31 39 44 53 55三 58 |
| 7 | 7 12 21 28 35 42 44石 47 55 |
| 8 | 2 9 14三 16 22 27三 29 36 38石 42 49 54三 56 |
| 9 | 2 4三 10u 15 17石 22 25 30三 32u 35 39三 43u 46 49石 53 56 59石 |
| 10 | 3u 9三 13u 16 23 26 29石 33u 39三 43u 46 53 56 59石 |
| 11 | 3u 9三 13u 16 23 26 29石 33u 39三 43u 46 53 56 59石 |
| 12 | 3u 9三 13u 16 23 26 29石 33u 39三 43u 46 53 56 59石 |
| 13 | 3u 9三 13u 16 23 26 29石 33u 39三 43u 46 53 56 59石 |
| 14 | 3u 9三 13u 16 23 26 29石 33u 39三 43u 46 53 56 59石 |
| 15 | 3u 9三 13u 16 19石 23 26 29石 33u 39三 43u 46 49石 53 56 59石 |
| 16 | 3u 9三 13u 16 19石 23 26 29石 33u 39三 43u 46 49石 53 56 59石 |
| 17 | 3u 10三 13u 16 19石 23 26 29石 33u 39三 43u 46 49石 53 56 59石 |
| 18 | 3 10三 13 16 22 28 35 40 44三 47 50 54三 59 |
| 19 | 3 10 16 19石 23 29 31石 35 41 47 52 54三 59 |
| 20 | 4 6石 10 17 23 29 30石 34 41 46 53 55三 59 |
| 21 | 5 7石 10 17 23 29 30三 35 39三 41 46 53 54三 59 |
| 22 | 5 11 17 28 31石 36尼 48m 51 |
| 23 | 2御 9m 12 24 30m 38石屋 48尼 55御 |
| 24 | 6石屋 17石屋 28石屋 |
|
赤太字=直通特急 (停車駅)三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園 赤=特急 (停車駅)三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園 (u=魚崎停車) 橙=急行 (停車駅)三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 尼=尼崎 御=御影 石屋=石屋川 石=大石 三=三宮 |
|
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 平 日 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com