| 三宮・甲子園・梅田方面(平日) | |
| 4 | 53 |
| 5 | 14 38 55k |
| 6 | 2 10k 15 26 30 37k 41 46三 49k 51 54三 |
| 7 | 0k 1 7o 11 14 18o 24 27 31o 35三 38 41 45o 49三 52 55 59o |
| 8 | 5 9 12o 16三 18 23 27o 31三 32 35 38o 43三 45 48 57 |
| 9 | 0 2三 11 13三 16 23三 25 29 31三 38 41 43三 47石 52 55 59三 |
| 10 | 2u 5 9三 11u 15 22 25 28石 32u 40三 42u 45 52 55 58石 |
| 11 | 2u 10三 12u 15 22 25 28石 32u 40三 42u 45 52 55 58石 |
| 12 | 2u 10三 12u 15 22 25 28石 32u 40三 42u 45 52 55 58石 |
| 13 | 2u 10三 12u 15 22 25 28石 32u 40三 42u 45 52 55 58石 |
| 14 | 2u 10三 12u 15 22 25 28石 32u 40三 42u 45 52 55 58石 |
| 15 | 2u 10三 12u 15 22 26 28石 32u 40三 43u 48 53 58 |
| 16 | 0石 6 8 11三 14 19 24 31 39 41三 45 52 57 |
| 17 | 1石 5 10 12石 16 22 28 34 40 46 53 55三 59 |
| 18 | 1三 4 10 17 19三 22 28 34 41 43三 46 49石 52 58 |
| 19 | 0石 4 10 13石 16 22 24石 28 34 36三 40 46 48石 53 59 |
| 20 | 8k 14 20k 27 34k 37三 39 46k 53 55三 58k |
| 21 | 5 10k 17 23k 29 35k 41 47k 53 59k |
| 22 | 5 11k 17 23k 29尼 31石 35k 41 47k 53 |
| 23 | 2m 5 7三 17m 24 30m 38 48尼 55尼m |
| 24 | 6御 17石屋 28石屋 |
| 赤太字=直通特急 (停車駅)三宮/御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車) 赤=特急 (停車駅)三宮/御影/芦屋/西宮 (k=甲子園停車 u=魚崎停車) 橙=急行 (停車駅)三宮/御影/芦屋/西宮/甲子園/尼崎/野田 (o=岩屋/大石/青木停車 m=武庫川停車) [行先] 無印=梅田 尼=尼崎 御=御影 石屋=石屋川 石=大石 三=三宮 |
|
| 神戸電鉄 |
花 隈 |
三 宮 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸高速 | ● | ● | 阪急電鉄 梅田→ | ||||||||||||
| ←姫路 山陽電鉄 | ● | ● | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 阪神電鉄 梅田→ | ||||||||||||
|
新 開 地 |
高 速 神 戸 |
西 元 町 |
元 町 |
三 宮 |
|||||||||||
| 三宮・梅田方面 | 土・日・祝 | 姫路方面 | 平 日 | 土・日・祝 |
| 優等列車停車駅 | 神戸市内鉄道路線図 |
| 神戸市内主要駅時刻表 トップページ | |
webmaster@jikoku.com