| 寝台特急 九州方面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| な は |
彗 星 |
あ か つ き |
富 士 |
|||
| 東 京 | 発 | 1656 | ||||
| 名古屋 | 発 | 2133 | ||||
| 京 都 | 発 | 2032 | 2323 | |||
| 新大阪 | 発 | 2026 | 2051 | 2103 | レ | |
| 大 阪 | 発 | 2033 | 2101 | 2110 | 2355 | |
| 三ノ宮 | 発 | 2055 | レ | 2133 | 0019 | |
| 神 戸 | 発 | レ | 2125 | レ | レ | |
| 姫 路 | 発 | 2144 | 2212 | 2221 | レ | |
| 岡 山 | 発 | 2254 | 2317 | 2326 | レ | |
| 倉 敷 | 発 | 2307 | 2330 | 2339 | レ | |
| 福 山 | 発 | 2339 | 0004 | 0010 | レ | |
| 尾 道 | 発 | 2356 | 0020 | 0026 | レ | |
| 三 原 | 発 | 0008 | レ | 0038 | レ | |
| 岩 国 | 着 | レ | レ | レ | 0442 | |
| 小 郡 | 着 | レ | レ | レ | 0609 | |
| 厚 狭 | 着 | レ | レ | レ | 0640 | |
| 下 関 | 着 | レ | 0437 | 0443 | 0709 | |
| 門 司 | 着 | レ | 0450 | 0455 | 0722 | |
| 小 倉 | 着 | レ | 0502 | 0508 | 0735 | |
| な は |
あ か つ き |
あ か つ き |
彗 星 |
富 士 |
||||||
| 黒 崎 | 発 | レ | 黒 崎 | 発 | 0521 | 行 橋 | 着 | レ | 0756 | |
| 博 多 | 着 | 0531 | 博 多 | 着 | 0604 | 中 津 | 着 | 0544 | 0818 | |
| 鳥 栖 | 着 | 0556 | 鳥 栖 | 着 | 0629 | 宇 佐 | 発 | 0604 | 0837 | |
| 久留米 | 着 | 0605 | 佐 賀 | 着 | 0651 | 別 府 | 着 | 0645 | 0922 | |
| 大牟田 | 着 | 0630 | 肥前山口 | 着 | 0704 | 0704 | 大 分 | 着 | 0659 | 0936 |
| 熊 本 | 着 | 0709 | 肥前鹿島 | 発 | 0721 | ‖ | 臼 杵 | 発 | 0739 | |
| 八 代 | 着 | 0741 | 諫 早 | 着 | 0811 | ‖ | 津久見 | 発 | 0750 | |
| 水 俣 | 着 | 0831 | 長 崎 | 着 | 0850 | ‖ | 佐 伯 | 着 | 0809 | |
| 出 水 | 着 | 0847 | 武雄温泉 | 着 | 0734 | 延 岡 | 着 | 0919 | ||
| 阿久根 | 発 | 0910 | 有 田 | 着 | 0751 | 日向市 | 発 | 0940 | ||
| 川 内 | 着 | 0939 | 早 岐 | 着 | 0807 | 高 鍋 | 発 | 1011 | ||
| 串木野 | 発 | 0952 | 佐世保 | 着 | 0831 | 宮 崎 | 着 | 1040 | 伊集院 | 発 | 1008 | 南宮崎 | 着 | 1044 |
| 西鹿児島 | 着 | 1024 | ||||||||
webmaster@jikoku.com