| 寝台特急 大阪・東京方面 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彗 星 |
あ か つ き |
あ か つ き |
な は |
||||||||||
| 西鹿児島 | 発 | 1855 | |||||||||||
| 南宮崎 | 発 | 1734 | 伊集院 | 発 | 1912 | ||||||||
| 宮 崎 | 発 | 1741 | 佐世保 | 発 | 2008 | 串木野 | 発 | 1935 | |||||
| 高 鍋 | 発 | 1805 | 早 岐 | 発 | 2031 | 川 内 | 発 | 1948 | |||||
| 日向市 | 発 | 1841 | 有 田 | 発 | 2044 | 阿久根 | 発 | 2016 | |||||
| 延 岡 | 発 | 1901 | 武雄温泉 | 発 | 2105 | 出 水 | 発 | 2037 | |||||
| 佐 伯 | 発 | 2001 | ‖ | 長 崎 | 発 | 1944 | 水 俣 | 発 | 2056 | ||||
| 津久見 | 発 | 2021 | ‖ | 諫 早 | 発 | 2005 | 八 代 | 発 | 2145 | ||||
| 臼 杵 | 発 | 2031 | ‖ | 肥前鹿島 | 発 | 2054 | 熊 本 | 発 | 2228 | ||||
| 大 分 | 発 | 2119 | → | 肥前山口 | 発 | 2130 | 大牟田 | 発 | 2307 | ||||
| 別 府 | 発 | 2131 | 佐 賀 | 発 | 2143 | 久留米 | 発 | 2334 | |||||
| 宇 佐 | 発 | 2213 | 鳥 栖 | 発 | 2203 | 鳥 栖 | 発 | 2344 | |||||
| 中 津 | 発 | 2232 | 博 多 | 発 | 2228 | 博 多 | 発 | 0010 | |||||
| 行 橋 | 発 | レ | 黒 崎 | 発 | 2312 | 黒 崎 | 発 | レ | |||||
| 彗 星 |
あ か つ き |
な は |
瀬 戸 |
|||||||
| 小 倉 | 発 | 2314 | 大 阪 着 土 休 日 は 時 刻 変 更 | 2325 | 大 阪 着 土 休 日 は 時 刻 変 更 | 大 阪 着 土 休 日 は 時 刻 変 更 | 0105 | |||
| 門 司 | 発 | 2326 | 2337 | 0116 | ||||||
| 下 関 | 発 | 2341 | 2350 | レ | ||||||
| 厚 狭 | 発 | レ | 0019 | レ | ||||||
| 宇 部 | 発 | 0023 | 0029 | レ | ||||||
| 小 郡 | 発 | 0045 | 0050 | レ | ||||||
| 三 原 | 発 | レ | レ | 0534 | ||||||
| 尾 道 | 発 | レ | レ | 0545 | 高松 | 発 | 2036 | |||
| 福 山 | 発 | レ | 0425 | 0601 | 坂出 | 発 | 2057 | |||
| 倉 敷 | 発 | レ | 0458 | 0635 | 児島 | 発 | 2119 | |||
| 岡 山 | 発 | 0502 | → | 0512 | → | ← | 0650 | 岡山 | 発 | 2144 |
| 姫 路 | 発 | 0612 | 0613 | 0616 | 0617 | 0801 | 0804 | 姫 路 | 発 | 2251 |
| 神 戸 | 発 | 0651 | 0652 | レ | レ | レ | レ | 神 戸 | 発 | レ |
| 三ノ宮 | 発 | レ | レ | 0658 | 0703 | 0847 | 0855 | 三ノ宮 | 発 | 2338 |
| 大 阪 | 着 | 0715 | 0716 | 0720 | 0727 | 0912 | 0920 | 大 阪 | 着 | 0002 |
| 新大阪 | 着 | 0723 | ← | 0726 | 0733 | 0924 | 0926 | 新大阪 | 着 | レ |
| 京都 | 着 | 0754 | 0801 | 京都 | 着 | レ | ||||
| 静岡 | 着 | 0445 | ||||||||
| 富士 | 着 | 0513 | ||||||||
| 熱海 | 着 | 0543 | ||||||||
| 横浜 | 着 | 0646 | ||||||||
| 東 京 | 着 | 0712 | ||||||||
webmaster@jikoku.com