| 20系統 西神中央発 神戸電鉄 栄 方面(桜が丘経由) | |||||
| (平日) | (土曜日) | (日曜・祝日) | |||
| 6 | 30 | 6 | 30 | 6 | 40 |
| 7 | 0 34 | 7 | 0 34 | 7 | 17 52 |
| 8 | 5 25 40 | 8 | 5 25 40 | 8 | 25 35 |
| 9 | 30 | 9 | 30 | 9 | 5 25 38 |
| 10 | 15 50 | 10 | 15 50 | 10 | 0 30 |
| 11 | 20 50 | 11 | 20 50 | 11 | 0 30 |
| 12 | 20 50 | 12 | 20 50 | 12 | 0 30 |
| 13 | 20 50 | 13 | 15 35 | 13 | 0 32 |
| 14 | 20 50 | 14 | 0 30 | 14 | 0 30 |
| 15 | 20 40 | 15 | 0 30 | 15 | 0 30 |
| 16 | 0 20 40 | 16 | 0 30 | 16 | 0 30 |
| 17 | 0 25 45 | 17 | 0 25 45 | 17 | 5 30 |
| 18 | 5 25 45 | 18 | 5 25 50 | 18 | 0 30 |
| 19 | 5 25 45 | 19 | 7 40 | 19 | 0 35 |
| 20 | 10 35 | 20 | 10 35 | 20 | 20 |
| 21 | 5 30 | 21 | 0 30 | 21 | 0 |
| 22 | 0 30 | 22 | 0 | 22 | |
|
押部谷(栄)営業所行 太字=美穂が丘行 神戸市バス・神姫バス・神姫ゾーンバスの共同運行です。 神戸電鉄栄駅までの予定所要時間は約20分です。 時刻は発車予定時刻です。道路事情によっては遅れることがあります。 |
|||||
webmaster@jikoku.com