| 神姫バス時刻表 西神中央行 (日曜・祝日) | |||||||||
| 押部谷(栄) | 7:05 | 7:25 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 |
| 月が丘6丁目下 | 7:08 | 7:28 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 |
| 美穂が丘1丁目 | 7:10 | 7:30 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
| 押部谷駅前 | 7:13 | 7:33 | 7:58 | 8:28 | 8:58 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 |
| 西神中央駅 | 7:29 | 7:49 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 |
| 経由 | 工 | 工 | 工 | 高 | 工 | 高 | 工 | 農 | 高 |
| 押部谷(栄) | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
| 月が丘6丁目下 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 |
| 美穂が丘1丁目 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
| 押部谷駅前 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 |
| 西神中央駅 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 |
| 経由 | 農 | 工 | 高 | 高 | 高 | 農 | 工 | 工 | 工 |
| 押部谷(栄) | 15:40 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 |
| 月が丘6丁目下 | 15:43 | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:43 |
| 美穂が丘1丁目 | 15:45 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 |
| 押部谷駅前 | 15:48 | 16:38 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:48 |
| 西神中央駅 | 16:04 | 16:54 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:04 |
| 経由 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 |
| 押部谷(栄)〜月が丘6丁目下の間に、神戸電鉄 栄駅前 停留所があります。 時刻は発車予定時刻です。実際には5分程度遅れることが多いようです。 (経由) 工=工業会館 農=農業公園(ワイン城) 高=高塚高校 |
|||||||||
webmaster@jikoku.com