| 神姫バス時刻表 西神中央行 (平日) | ||||||||||||
| 押部谷(栄) | 6:40 | 7:03 | 7:15 | 7:28 | 7:38 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 |
| 月が丘6丁目下 | 6:43 | 7:06 | 7:18 | 7:31 | 7:41 | 7:53 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 |
| 美穂が丘1丁目 | 6:45 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | 7:43 | 7:55 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 |
| 押部谷駅前 | 6:48 | 7:11 | 7:23 | 7:36 | 7:46 | 7:58 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 |
| 西神中央駅 | 7:04 | 7:27 | 7:39 | 7:55 | 8:05 | 8:17 | 8:22 | 8:44 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 |
| 経由 | 農 | 工 | 農 | 工 | 農 | 高 | 高 | 工 | 高 | 農 | 農 | 工 |
| 押部谷(栄) | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
| 月が丘6丁目下 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 |
| 美穂が丘1丁目 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| 押部谷駅前 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 |
| 西神中央駅 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:37 |
| 経由 | 農 | 工 | 高 | 工 | 工 | 工 | 工 | 高 | 工 | 高 | 工 | 工 |
| 押部谷(栄) | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:25 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:10 | 20:50 | 21:20 | 21:45 | |
| 月が丘6丁目下 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:28 | 18:53 | 19:18 | 19:43 | 20:13 | 20:53 | 21:23 | ----- | |
| 美穂が丘1丁目 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:15 | 20:55 | 21:25 | ----- | |
| 押部谷駅前 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:33 | 18:58 | 19:23 | 19:48 | 20:18 | 20:58 | 21:28 | 21:48 | |
| 西神中央駅 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:49 | 19:14 | 19:39 | 20:04 | 20:34 | 21:14 | 21:44 | 22:04 | |
| 経由 | 農 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | |
| 押部谷(栄)〜月が丘6丁目下の間に、神戸電鉄 栄駅前 停留所があります。 時刻は発車予定時刻です。実際には5分程度遅れることが多いようです。 (経由) 工=工業会館 農=農業公園(ワイン城) 高=高塚高校 |
||||||||||||
webmaster@jikoku.com