| 神姫バス時刻表 押部谷行 (平日) | ||||||||||||
| 西神中央駅 | 6:40 | 7:10 | 7:35 | 7:55 | 8:30 | 8:45 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
| 押部谷駅前 | 6:56 | 7:26 | 7:54 | 8:14 | 8:46 | 9:01 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 |
| 美穂が丘1丁目 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 |
| 月が丘6丁目下 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 押部谷(栄) | 6:59 | 7:29 | 7:57 | 8:17 | 8:49 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 |
| 経由 | 工 | 工 | 工 | 農 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 高 | 農 | 工 |
| 西神中央駅 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:30 |
| 押部谷駅前 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:49 |
| 美穂が丘1丁目 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:51 |
| 月が丘6丁目下 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 17:53 |
| 押部谷(栄) | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:57 |
| 経由 | 工 | 高 | 高 | 工 | 高 | 工 | 工 | 工 | 工 | 高 | 工 | 工 |
| 西神中央駅 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 22:15 | ||
| 押部谷駅前 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:16 | 19:46 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:31 | ||
| 美穂が丘1丁目 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:18 | 19:48 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:33 | ||
| 月が丘6丁目下 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:35 | ||
| 押部谷(栄) | 18:14 | 18:34 | 19:04 | 19:24 | 19:54 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:39 | ||
| 経由 | 農 | 工 | 工 | 高 | 工 | 農 | 工 | 工 | 工 | 工 | ||
| 月が丘6丁目下〜押部谷(栄)の間に、神戸電鉄 栄駅前 停留所があります。 時刻は発車予定時刻です。実際には5分程度遅れることが多いようです。 (経由) 工=工業会館 農=農業公園(ワイン城) 高=高塚高校 |
||||||||||||
webmaster@jikoku.com