| 神姫バス時刻表 押部谷行 (土曜) | |||||||||||
| 西神中央駅 | 6:40 | 7:10 | 7:35 | 7:55 | 8:30 | 8:45 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 |
| 押部谷駅前 | 6:56 | 7:26 | 7:54 | 8:14 | 8:46 | 9:01 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 |
| 美穂が丘1丁目 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 |
| 月が丘6丁目下 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| 押部谷(栄) | 6:59 | 7:29 | 7:57 | 8:17 | 8:49 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 |
| 経由 | 工 | 工 | 工 | 農 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 高 | 農 |
| 西神中央駅 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
| 押部谷駅前 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:29 | 16:59 |
| 美穂が丘1丁目 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:31 | 17:01 |
| 月が丘6丁目下 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:33 | 17:03 |
| 押部谷(栄) | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:37 | 17:07 |
| 経由 | 工 | 工 | 高 | 高 | 工 | 高 | 工 | 工 | 高 | 工 | 高 |
| 西神中央駅 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:45 | 20:20 | 21:20 | ||
| 押部谷駅前 | 17:29 | 17:49 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:01 | 20:36 | 21:36 | ||
| 美穂が丘1丁目 | 17:31 | 17:51 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:03 | 20:38 | 21:38 | ||
| 月が丘6丁目下 | 17:33 | 17:53 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:05 | 20:40 | 21:40 | ||
| 押部谷(栄) | 17:37 | 17:57 | 18:14 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:09 | 20:44 | 21:44 | ||
| 経由 | 工 | 工 | 農 | 工 | 工 | 高 | 農 | 工 | 工 | ||
| 月が丘6丁目下〜押部谷(栄)の間に、神戸電鉄 栄駅前 停留所があります。 時刻は発車予定時刻です。実際には5分程度遅れることが多いようです。 (経由) 工=工業会館 農=農業公園(ワイン城) 高=高塚高校 |
|||||||||||
webmaster@jikoku.com