| 神姫バス時刻表 西神中央行 (平日) | |||||||||||
| 緑が丘駅 | 6:25 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 |
| 西神中央駅 | 6:45 | 7:10 | 7:30 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:50 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
| 緑が丘駅 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
| 西神中央駅 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| 緑が丘駅 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
| 西神中央駅 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| 神姫バス時刻表 西神中央行 (土曜) | |||||||||||
| 緑が丘駅 | 6:25 | 7:05 | 7:20 | 7:45 | 8:10 | 8:30 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | |
| 西神中央駅 | 6:45 | 7:25 | 7:43 | 8:08 | 8:33 | 8:50 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | |
| 緑が丘駅 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
| 西神中央駅 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| 緑が丘駅 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:10 | |
| 西神中央駅 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:15 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | |
| 神姫バス時刻表 西神中央行 (日曜・祝日) | |||||||||||
| 緑が丘駅 | 7:35 | 8:30 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | |||||
| 西神中央駅 | 7:55 | 8:50 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | |||||
| 緑が丘駅 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 |
| 西神中央駅 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| 緑が丘駅 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | |||
| 西神中央駅 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:15 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | |||
時刻は発車予定時刻です。
すべて農業公園(ワイン城)経由です。
webmaster@jikoku.com