| 神姫バス時刻表 緑が丘行 (平日) | ||||||||||||
| 西神中央駅 | 6:50 | 7:25 | 8:00 | 8:20 | 9:00 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 |
| 緑が丘駅 | 7:10 | 7:45 | 8:23 | 8:40 | 9:20 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| 西神中央駅 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 |
| 緑が丘駅 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:48 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:15 |
| 西神中央駅 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:25 | ||
| 緑が丘駅 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:45 | ||
| 神姫バス時刻表 緑が丘行 (土曜) | |||||||||||
| 西神中央駅 | 6:50 | 7:50 | 8:20 | 9:00 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 |
| 緑が丘駅 | 7:10 | 8:13 | 8:40 | 9:20 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| 西神中央駅 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:20 | 17:40 |
| 緑が丘駅 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:48 | 17:18 | 17:43 | 18:03 |
| 西神中央駅 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:45 | |||
| 緑が丘駅 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 22:05 | |||
| 神姫バス時刻表 緑が丘行 (日曜・祝日) | |||||||||||
| 西神中央駅 | 8:05 | 9:00 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | ||
| 緑が丘駅 | 8:25 | 9:20 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | ||
| 西神中央駅 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:00 |
| 緑が丘駅 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:20 |
| 西神中央駅 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:40 | ||||||
| 緑が丘駅 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:00 | ||||||
時刻は発車予定時刻です。
すべて農業公園(ワイン城)経由です。
webmaster@jikoku.com